| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR3 DVI D-Sub HDMI | 2 750 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR3 [ENGTS450, DI, 1GD3] DVI D-Sub HD | 2 750 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 3 250 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 [ENGTS450, DI, 1GD5] DVI D-Sub H | 3 260 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR5 [ZT-40503-10L] DVI HDMI DisplayP | 3 450 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR5 [ZT-40510-10L] DVI miniHDMI | 3 450 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 [ENGTS450 DirectCU, DI, 1GD5] DV | 3 650 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, SDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDM | 305 292 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Zotac GTS450 ECO c CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, | 316 008 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GAINWARD GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, | 316 008 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, SDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI | 323 076 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDM | 323 076 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HD | 326 601 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR3, VGA, DVI, HDMI, | 326 601 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, 2*DVI, mini | 333 678 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450-512I с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, mi | 337 326 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Zotac GTS450 ZONE c CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI | 337 326 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450D3-1GI с CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, 2*DVI, min | 340 518 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DIRECT CU SL DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR3, VGA | 344 394 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, SDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI | 344 394 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
450
кар
карт
карта
арт
вид
видеок