| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2500U, BRU, C(D) ADSL2+ модем D-Link DSL-2500U, BRU, BRC, | 690 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор Triple Play, VLAN-коммутатор D-Link DIR-100 4x10, 100Base-TX + 1xWAN | 890 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DIR-300, NRU Маршрутизатор D-Link DIR-300 NRU, NRA 4x10, 100Base-TX + | 960 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2540U, BRU, C(D) (Annex M) ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL | 1 050 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DIR-615 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 300Mbit, s) + 1xWAN | 1 120 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2600U, NRU, C4A (Annex A, M) ADSL2+ маршрутизатор D-Link D | 1 290 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DIR-320 NRU 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) + 1xWAN + 1xUS | 1 350 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DIR-620 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 300Mbit, s) + 1xWAN + 1хUSB2.0 | 1 360 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2640U, NRU, C 4 (Annex M, 4x10, 100Base-TX, 1xRJ11, 802.11 | 1 399 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2740U, NRU, C5 (Annex A, M) ADSL2+ маршрутизатор D-Link DS | 1 570 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор, точка доступа D-Link DAP-1350 802.11n (до 300Mbit, s) + USB-порт для 3G USB | 1 620 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2750U, NRU, C (Annex A, M) ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL | 1 750 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2650U, NRU, C (Annex A, M) ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL | 1 890 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DI-804HV 4x10, 100Base-TX +1xWAN + VPN | 1 950 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DIR-815 4x10, 100Base-TX + 802.11a, b, g, n (до 300Mbit, s) (2.4 и 5 | 2 480 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DIR-645 4x10, 100, 1000Base-TX + 802.11n (до 300Mbit, s) + 1xWAN + 1x | 3 690 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DSL-2500U/BRC Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL 2+ | 75 696 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DSL-2500U/BRS/D ADSL/ADSL2/ADSL 2+ с расширенными функциями QoS | 77 292 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DIR-100/RU Broadband Router with 4 x 10/100 Ethernet ports | 90 621 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Маршрутизатор D-Link DSL-2500U/BRU/DB Маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ (ANNEX B) с расширенным | 96 672 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
маршрутизатор
ink