| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Acer 19" V193DOb, Db, B, Ab, Bb, Vb [1280x1024, 10000:1, 5мс, D-Sub, TCO03] | 4 440 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор ViewSonic 19" VA916, VA916G [1280x1024, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, TCO03] | 4 530 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор DNS 19" H191D [1280x1024, 1000:1, 5 мс, 160гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 4 590 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193DObmd, Dbdm, Dbmd, Abmd, Abdm, BbmD [1280x1024, 10000:1,5мс, 160гор, | 4 590 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193DObm, Dbm, Bm, Bbm, Abm [1280x1024, 10000:1, 5мс, 160гор, 160вер, 2 х | 4 690 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 19" Flatron L1942S, SE-BF, SF [1280x1024, DC 8000:1, 5мс, 170гор, 170вер, T | 4 820 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Acer 19" V193DObd, Dbd [1280x1024, DC 50000:1, 5мс, 160гор, 160вер, DVI, D-Sub, TC | 4 950 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Samsung 19" S19A450BR [LED, 1280x1024, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 6 399 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор 19" LCD Acer V193DOB, 1280*1024, 5ms, 50000:1, BLACK | 487 806 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA916G, 1280?1024, 5ms, DCR 100,000:1, 250cd/m , Analogue | 489 858 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA926G, 1280*1024, 5ms, Cont 1000:1, DCR 100 000:1, 250cd/m, Analog | 518 358 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron E1910S-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 5000000:1 DFC, 250cd/m2, D-Sub | 524 742 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron L1942SE-BF, 1280*1024, 5ms, 250 cd/m2, 8000:1, Black | 525 882 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT Benq BL902M, LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, DC 12,000,000:1, D-sub | 543 210 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung E1920NR (LASB) TFT, 1280x1024, 5мс, 250(кд/кв.м), DC 50000:1(1000:1), | 546 402 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung E1920NR (LASS) TFT, 1280x1024, 5мс, 250(кд/кв.м), DC 50000:1(1000:1), | 550 611 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron E1910T-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI | 553 356 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT Benq E910T, 1280x1024, 250cd/m2, DC 2500:1, D-Sub, DVI-D, 1Вт x 2 | 560 880 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VB198T, LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub, DVI-D, | 598 158 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VB195TL, 1280?1024, 5ms, 250 cd/'m2, 50000:1, D-SUB, DVI, 2?1 Вт, | 628 368 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
монитор