| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор LG LCD 17" Flatron L1742S, SE [1280х1024, 700:1, 5мс, 160гор, 160вер, TCO03] | 3 670 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron W2243S, W2243C [1920x1080, DC 30000:1, 5мс, 176гор, 170вер, D | 4 490 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron E2241S [LED, 1920x1080, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 4 780 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 19" Flatron L1942S, SE-BF, SF [1280x1024, DC 8000:1, 5мс, 170гор, 170вер, T | 4 820 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron E2241T [LED, 1920x1080, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, D | 4 990 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 24" Flatron E2441T [LED, 1920x1080, 5M:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 6 720 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор 17" LG Flatron L1742SE-BF 5ms, 8000:1, black 1280x1024 | 415 758 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron W2243S-PF 1920:1080, 5ms, DFC30000:1 | 486 894 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21.5" LG Flatron E2241S-BN, LED 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, | 504 678 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron E1910S-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 5000000:1 DFC, 250cd/m2, D-Sub | 524 742 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron L1942SE-BF, 1280*1024, 5ms, 250 cd/m2, 8000:1, Black | 525 882 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21.5" LG Flatron E2241T-BN, LED, 1920*1080, 5ms, 250 cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, | 527 811 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron E1910T-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI | 553 356 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" LG Flatron E2411T-BN, LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub, | 675 222 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" LG Flatron E2441T-BN, LED, 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, DFC 5M:1, DVI | 716 832 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
монитор