| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планшетный персональный компьютер RoverPad 3WT71D (B&W)7'' 800x480:Capacitor/A10 Cortex A8 | 457 938 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер ICONBIT NetTAB RUNE 8GB 7", ёмк. 800x600, ANDROID 2,3 UP TO ANDROID 4 | 511 860 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-520 5" ёмк 800x480, 8GB, Android 2.3, Boxchip 1,2 ГГц, м | 536 142 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-720 7" ёмк 800x480, 8GB, Android 2.3, Boxchip 1 ГГц, мул | 537 624 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер Texet TМ-7025 4 Gb Titanium | 543 210 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер ICONBIT NetTAB SKY 8G 7", Full HD, Android 4.0, процессор 1.2GHz, му | 585 960 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-1020 8GB 10,1" ёмкостный 1024х600, ANDROID 2.3, Boxchip A1 | 669 180 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Компьютер планшетный Digma iDx 7 Белый 8Gb/BT/WiFi/HDMI/Cam/Android 2.2-2.3/ 7" 800х600 4 | 679 098 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Компьютер планшетный Digma iDx 7 Черный 8Gb/BT/WiFi/HDMI/Cam/Android 2.2-2.3/ 7" 800х600 | 679 098 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер ICONBIT NetTAB MATRIX 8Gb 7" IPS 1024x600 Multi-touch, ARM Cortex A8 | 716 034 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер RITMIX RMD-730 7" ёмк 800x600, 8GB, Android 2.3, Boxchip 1,2 ГГц, му | 729 714 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Компьютер планшетный Digma iDx 8 | 773 604 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер TeXet TM-9725 8Gb Titanium | 983 364 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Компьютер планшетный Digma iDx 8 3G | 994 071 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Компьютер планшетный Digma iDx 9 (9", SSD 8 Гб, Wi-Fi, Android 2.3) | 999 096 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
планшет