| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста Алсил-3 в шприце 3гр | 50 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Titan TTG-G30015 в шприце 1.5 гр | 55 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Prolimatech PK-1 Thermal Compound (1 гр) | 99 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Arctic Silver Ceramique 2, шприц 2.7 грамм | 149 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста GlacialTech IceTherm I в шприце 1.5гр | 150 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста HC-125, КПТ-8 в тюбике 125гр | 195 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 в шприце 4гр | 199 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Arctic Alumina в шприце 1.75гр | 200 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста ZALMAN [ZM-STG1] 3.5 гр | 245 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр | 250 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста GlacialTech IceTherm II в шприце 1.5гр | 250 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Arctic Cooling MX-2 в шприце 4гр | 250 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Prolimatech PK-1 Thermal Compound (5 гр) | 399 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Термопаста Titan TTC-G30015 шприц 1.5 г | 4 674 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Термопаста АлСил 3 (3грамм) шприц | 4 674 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Термопаста Glacialtech IceTherm I шприц 1.5 г | 10 146 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Термопаста Xilence ZUB-XPTP серебро шприц 1.5 г | 14 706 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Термопаста Xilence ZUB-XPTP.X5 серебро шприц 1.5 г | 17 784 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Термопаста KPT Термо 8 125г | 22 686 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Термопаста АлСил НАНО в тюбике с кисточкой 5 гр | 23 940 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
терм
термопаста mx -4