| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDM | 365 028 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R677D5-1GD (+ game free "Dirt3") <R6770, GDDR5, 128 bit | 366 852 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> MSI N450GTS-MD2GD3 <GFS450, GDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, R | 368 676 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD7750 <HD7750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail | 376 200 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI | 377 901 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6770 (+ free tool) <HD6770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, | 379 734 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6770 DI <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 379 734 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI R6770-MD1GD5 <HD6770, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Ret | 379 734 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI N450GTS-MD1GD5 <GFS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, R | 379 734 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR5, VGA, DVI, HDMI, | 385 206 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6770 1GBD5-H (+ game free "Dirt3") <HD6770, GDDR5, 128 | 387 144 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6750 FML DI <HD6750, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail | 390 792 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6750 1GBD5-S3DHG (+ game free "Dirt3") <HD6750, GDDR5, | 390 792 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450-1GI с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, mini | 394 440 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1,5Gb <PCI-E> Inno3D GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR3, 192 bit, HDCP, VGA, DV | 398 202 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GAINWARD GTX550Ti c CUDA <GFGTX550Ti, GDDR5, 192 bit, VGA, DVI, HDM | 398 202 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6770G DIRECT CU 2DI <HD6770, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI | 398 202 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX7750 1GBD5-DH (+ game free "Dirt3") <HD7750, GDDR5, 12 | 401 850 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R775OC-1GI <R7750, GDDR5, 128bit, VGA, DVI, HDMI, Retai | 403 788 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 VAPOR-X OC (+ free tool) <HD6750, GDDR5, 128 bit, 2 | 405 498 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта agp
видеокарта geforce gtx 580
видеокарта geforce gtx 590
видеокарта gt pci e
видеокарта pci e
видеокарта pci e gt
видеокарта pci e gt ddr2
agp видеокарта