| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата ECS G41T-M7 <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, Lan, mATX, Retail> | 143 868 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата FOXCONN G41MD <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, GB Lan, mATX, Retail> | 145 578 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock N68-VS3 UCC <SAM3, GF7025/NF630, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA RAID, GB L | 147 402 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock G41M-VS3 R2.0 <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, Lan, mATX, Bulk | 149 112 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock N68-VS3 FX <SAM3, GF7025/NF630, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA RAID, GB La | 150 936 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI G41M-P26 <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, FDD, LPT, GB Lan, mATX, | 150 936 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI 760GM-P23 (FX) <SAM3, AMD 760G, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA RAID, GB Lan, | 150 936 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-M68MT-S2 <SAM3, GF7025/NF630A, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, Lan, m | 152 646 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ECS A780LM-M2 <SAM3, AMD760G + SB700, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, Lan, mATX, | 154 470 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock N68-GS3/UCC <SAM3, GF7025/NF630, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA RAID, GB L | 155 838 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI G41M-P28 <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, LPT, GB Lan, mATX, Reta | 156 294 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-G41MT-S2PT <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, LPT, GB Lan, | 158 004 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата FOXCONN H61MXL-K <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA, GB Lan, uATX, | 159 828 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-78LMT-S2P <SAM3+, AMD 760G + SB710, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SA | 159 828 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5G41T-M LX3 <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, GB Lan, mATX, Reta | 159 828 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock G41M-S3 <S775, iG41, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, GB Lan, mATX, Retail> | 159 828 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI 760GM-P21 (FX) <SAM3, AMD 760G + SB710, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA RAID, | 161 538 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock G31M-S R2.0 <S775, iG31, 2*DDR2, PCI-E16x, SVGA, SATA, Lan, mATX, Retail | 161 538 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ECS H61H2-M12 (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, GB Lan, mATX, Re | 163 362 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock 960GM-GS3 FX <SAM3, AMD 760G + SB 710, 2*DDR3, PCI-E, SVGA, GB Lan, mATX | 166 896 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
мат плата 775
мат плата asus
мат плата asus 1155
мат плата ga
мат плата gigabyte ga -g41m-es2l