| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 21,5" TFT Benq G2225HD 1920*1080, 5ms, 1000:1 (DCR 40000:1), DVI (with HDCP), Se | 511 176 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" LCD Acer V223HQBOBD, 16:9 FHD, 5ms, DVI (HDCP), 300cd/m2 50000:1, BLACK | 511 860 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Настольное наклонно-поворотное крепление Tuarex ALTA-3007, для 4-х LCD мониторов 13"-26", | 512 316 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" LG Flatron E2060S-PN, LED, 1600 х 900, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub | 518 244 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA926G, 1280*1024, 5ms, Cont 1000:1, DCR 100 000:1, 250cd/m, Analog | 518 358 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT Benq GL2250, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC 12,000,000:1, D-sub , DV | 518 358 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron E1910S-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 5000000:1 DFC, 250cd/m2, D-Sub | 524 742 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TopView EA220W, LED, 1920x1080, DCR 2M:1, 5ms, 250cd/m2, | 525 426 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" TFT ASUS AS VS209N, IPS, LED, 1600x900, 14ms 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub, DVI- | 525 426 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron L1942SE-BF, 1280*1024, 5ms, 250 cd/m2, 8000:1, Black | 525 882 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21.5" LG Flatron E2241T-BN, LED, 1920*1080, 5ms, 250 cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, | 527 811 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" LCD Acer A221HQLBMD, LED, 5ms, 1920x1080, 250cd/m2, 50000:1, 12000000:1, D | 531 126 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LCD Acer V193DOBM, MM, 5ms, 50000:1, BLACK | 532 494 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" TFT ASUS AS VS208N, LED, 1600x900, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub, DVI-D | 538 194 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT Benq G2220HDA | 538 764 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B150N (B150NS), LED, 1920x1080, 5ms, 200cd/m2, MEGA DCR, D-Sub | 539 781 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron E2251S-BN, LED,1920?1080, 5 мс, 250cd/m2, 1000:1, 5000000:1, D- | 539 781 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT Benq BL902M, LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, DC 12,000,000:1, D-sub | 543 210 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LCD Acer V193DOBMD, 5ms, 50000:1, 250 cd/m2, VGA, DVI, speaker, BLACK | 544 692 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B300N (B300NS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC MEGA, D-sub | 544 911 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
монитор 1920x1200
монитор б у
монитор ips
монитор lg 17
монитор philips
монитор philips 23
монитор samsung 22
sony монитор
монитор 1920 21
монитор 20"