| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 24" ViewSonic VX2451MH-LED, 1920x1080, GTG 2ms, 300vd/m2, 2.5Wx2, 20,000,000:1, 1 | 822 054 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT Benq RL2450HT BLACK-RED, LED, 250cd/m2, 12'000'000:1, 2 ms GTG, D-sub, D | 844 170 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" Samsung S24B350H (350HS), LED, 1920x1080, 2 ms, 250cd/m2, Mega DCR, D-Sub, H | 852 948 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT Benq VW2420H Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI/HDMI, 1000:1(DCR:10M:1), 2 | 860 700 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT ASUS AS VE248H, 1920 X1080, 2 ms, 250cd/m2, 10000000 :1, 1Wx2 stereo RMS, | 873 696 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT ASUS AS VS248H, LED, 1920x1080, 2ms (Gray to Gray), 250cd/m2, 50000000:1 | 884 754 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" Samsung S24B370H (370HS), LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-sub, H | 890 454 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT ASUS AS VK248H, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, 50000000:1, 2Wx2, HDMI , D-Sub | 895 812 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" Dell ST2420L, LED, 1920x1080, 5ms, 8M:1, 250cd/m2, VGA, DVI , HDMI, USB | 902 082 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT ASUS AS VW248TLB LED, 1920 x 1080 5 ms, 250 cd, 10M:1, 15-Pin D-Sub x1, | 917 928 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" Samsung S24A350H (A350HS), LED, 1920x1080, 2 (GTG), 250cd/m2, MEGA DCR (Статич | 922 260 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT ASUS AS ML248H LED, 1920X1080, 2 ms, 250 cd/m2, 10000000 :1, D-sub, DVI-D, | 947 331 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" Samsung S24A350T (A350TS), 1920x1080, 8ms, 250cd/m2, DCR Mega ? (Static 3000:1 | 948 708 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT Benq BL2400PT VA+LED, Black, 1920x1080; 250 nits; 3000:1(DCR: 20M:1); DV | 976 866 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT ASUS AS ML249H MVA, 1920 x 1080, 8ms, 250 cd/m2, 50,000,000:1, 3,000:1, D | 995 334 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
монитор