| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-R545D2-512D <HD5450, GDDR2, 64 bit, HDCP, VGA, 2*HDMI | 114 342 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EN210 DI с CUDA <GF210, GDDR3, 64bit, HDCP, DVI, HDMI, Low P | 117 306 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EN210 SILENT DI V2 с CUDA <GF210, GDDR3, 64bit, HDCP, DVI, H | 119 472 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD5450 <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profile, L | 121 296 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Pro | 130 872 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-R645D3-512I <R6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Lo | 133 494 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH6450 SILENT DI <HD6450, GDDR3, 32 bit, VGA, DVI, HDMI, Lo | 137 142 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS ENGT520 SILENT DI с CUDA <GFGT520, DDR3, 32 bit, VGA, DVI, H | 141 921 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6450 <HD6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Profi | 141 921 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <AGP> Zotac 6200 <GF6200, 64 bit, GDDR2, DVI, TV-Out, Low Profile, Retail | 173 271 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <AGP> PowerColor AG3450 512MD2 V2 <AX3450, 64bit, DDR2, DVI, TV-Out, Reta | 208 278 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D GT440 c CUDA <GFGT440, GDDR5, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Re | 219 336 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GAINWARD GT440 c CUDA <GFGTS440, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, | 230 394 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, | 324 444 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GAINWARD GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, | 328 092 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HD | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, 2*DVI, mini | 348 384 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450-512I с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, 2*DVI, mi | 350 208 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6770 (+ free tool) <HD6770, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, | 379 734 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
кар