| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Asus Matrix GeForce GTX 580 1536MB 384bit GDDR5 [MATRIX GTX580 P, 2DIS, 1 | 18 750 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7970 3072MB 384bit GDDR5 [HD7970-3GD5] DVI HDMI MiniDis | 19 940 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6990 4096MB 2x256bit GDDR5 [EAH6990, 3DI4S, 4GD5] DVI M | 21 840 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 590 3072MB 2x384bit GDDR5 [ENGTX590, 3DIS, 3GD5] DVI Min | 26 990 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI MG <HD5450, GDDR3, 32 bit, DVI, HDMI, Low | 110 124 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EN210 DI с CUDA <GF210, GDDR3, 64bit, HDCP, DVI, HDMI, Low P | 112 974 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EN210 SILENT DI V2 с CUDA <GF210, GDDR3, 64bit, HDCP, DVI, H | 115 026 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI V2 <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low | 117 192 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EN210 SILENT DI V2 с CUDA <GF210, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HD | 119 016 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Pro | 126 084 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DS <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low Profi | 131 442 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH6450 SILENT DI <HD6450, GDDR3, 32 bit, VGA, DVI, HDMI, Lo | 133 152 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS ENGT520 SILENT DI с CUDA <GFGT520, DDR3, 32 bit, VGA, DVI, H | 136 686 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6450 SILENT DI <HD6450, GDDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low | 144 894 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 DI V2 с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, L | 145 578 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 SILENT DI V2 с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, | 149 112 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 DI с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDMI, Low | 149 112 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 SILENT DI с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDM | 161 196 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> ASUS ENGT520 SILENT DI с CUDA <GFGT520, DDR3, 64 bit, VGA, DVI, HDM | 173 964 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH5550 DI <HD5550, GDDR3, 128 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Re | 181 146 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
asus
видеокарта
кар