| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6670 DIRECT CU SL DI <HD6670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDM | 280 212 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Sapphire HD6670 <HD6670, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Retail> | 280 212 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> PowerColor AX6750 1GBK3-H (+ game free "Dirt3") <HD6750, GDDR3, 128 | 287 622 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT440 DI с CUDA <GFGT440, 128 bit, GDDR5, DVI, HDMI, Retail> | 287 622 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HD | 298 680 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Zotac GTS450 ECO c CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, | 313 386 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, SDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDM | 313 386 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6670 <HD6670, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Lite Retail | 313 386 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6670 <HD6670, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, Low Profile, Re | 313 386 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HD | 316 008 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS EAH6670G DIS <HD6670, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, DP, Retail> | 324 444 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Sapphire HD6750 (+ free tool) <HD6750, GDDR5, 128 bit, DVI, HDMI, | 324 444 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GAINWARD GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, | 328 092 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> PowerColor AX6750 2GBK3-H (+ game free "Dirt3") <HD6750, GDDR3, 128 | 330 144 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, SDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI | 335 502 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N450D3-1GI с CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, 2*DVI, min | 335 502 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS450 DI с CUDA <GFGTS450, 128 bit, GDDR3, VGA, DVI, HDMI, | 335 502 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GTS450 c CUDA <GFGTS450, GDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDM | 335 502 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Zotac GTS450 Synergy c CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, 2*DVI, | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Palit GTS450 с CUDA <GFGTS450, GDDR5, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HD | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
pci
кар
видеокарта pci e