| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 19" TFT Benq G951A, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, DCR 50,000:1, D-sub | 416 556 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW199DR LED 1440 x 900, 5 ms, 250 cd, 50M:1, 15-Pin D-Sub x1, | 418 380 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW196S, 1440x900, 5ms, 250 cd/m2, 50000 :1, 1Wx2 stereo RMS, D-Su | 422 142 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA1948A-LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-sub | 423 966 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LCD Acer V193WLAOBMD, LED , 5ms , 12M:1 , MM - DVI(w/HDCP) , TCO'05 , BLACK | 426 588 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW196T 1440x900, 250 cd/m2, 50000:1, 5ms, DVI, MM | 438 672 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA1948M-LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-sub, DVI-D, MM | 442 434 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VS198D, LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub | 447 906 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT Benq, LED GL951AM BLACK, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 12,000,000:1, 1В | 453 492 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung E1920NW (LNSB) TFT, 1440x900, 5ms, DC 70,000:1 (1000:1), 300кд/кв.м, 1 | 457 824 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung S19A200NW (200NWT), LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub | 460 674 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT Benq GL941M LED, 1440 x 900, 5ms, 250 cd/m2, DC 12'000'000:1, 1000:1, D-su | 460 788 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VE198S, LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, DC 10000000:1, D-Sub, 1W x 2 | 460 788 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW199NR, LED, 1440?900, 5ms, 50000000:1, 250 cd/m2, D-SUB, DVI | 471 846 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung S19A450ВW (450ВWТ), LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, D-sub, DVI, pivot | 484 272 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LCD Acer V193DOB, 1280*1024, 5ms, 50000:1, BLACK | 487 806 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung S19A200MW (200MWT), LED, 1440*900, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, D-sub, 1 Вт* | 506 502 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW196TL, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, DC 50000 :1, 1Wx2, DVI-D, D-Su | 507 642 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA916G, 1280?1024, 5ms, DCR 100,000:1, 250cd/m , Analogue | 508 782 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron E1910S-BN, LED, 1280x1024, 5ms, 5000000:1 DFC, 250cd/m2, D-Sub | 524 742 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
монитор