| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 23,6" TFT ASUS AS VH242H, Black, (16:9), 1920x1080 (16:9), 0.272mm, 300cd, ASUS | 705 888 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" TFT ASUS AS MS238H LED 1920x1080, 0.266mm, 250cd/m2, 2ms, 1000:1(10M:1), HDMI | 711 474 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" LG Flatron E2441T-BN, LED, 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, DFC 5M:1, DVI | 716 832 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B300N (B300NS), LED, 1920?1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-sub | 716 946 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT Benq GL2450HM, LED, 1920x1080, 2ms, 300 cd/m2, 1000:1(DCR 80,000:1), 2В | 716 946 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23,6" Samsung S24B300BL (300BL), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DVI, D-Sub, | 717 972 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23,6" TopView T2491Wd, 1920?1080, 5ms, 300 cd/m?, DC 20 000:1, D-sub, DVI-D | 718 884 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" ViewSonic VX2336S-LED, 1920x1080, 6 ms, 250cd/m2, DC 20,000,000 : 1, D-sub, DV | 720 594 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" LG Flatron E2351VR-BN, LED, 1920x1080, 250cd/m2, 1000:1, HDMI, DVI, D-Sub | 723 672 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS ML229H, IPS, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 50,000,000:1, D-Sub | 724 356 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS VS229H, IPS, 1920x1080, 14ms, 250cd/m2, DC 50000000:1, HDMI , D- | 726 180 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT Benq GL2440HM Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI/HDMI, 1000:1(DCR: 12M:1) | 726 180 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" LCD Acer S240HLBD, LED, 1920x1080, 5ms, 100,000,000:1, 250 cd/m?, DVI, VGA | 730 161 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23,6" Samsung S24B300HL (300HL), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, Mega DCR, 1000: | 732 108 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B350H (B350HS) , LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-Sub, HD | 736 896 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B300B (B300BS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-Sub, | 737 808 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B350B (B350BS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-Sub, DV | 740 886 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" TFT ASUS AS VS238H, 1920x1080, 5 ms, 250 cd/m2, 50,000,000:1, 1,000:1, D-Sub, | 741 000 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22A350H (A350HS), LED, 1920x1080, 2ms GTG, 250cd/m2, MEGA DCR (Стат | 741 912 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 24" TFT Benq G2420HD Glossy Black, 1920x1080, D-sub/DVI/HDMI, 5ms/2ms(GTG), 1000:1 | 742 824 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
монитор 1920x1200
монитор