| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 21,5" Samsung S22B150N (B150NS), LED, 1920x1080, 5ms, 200cd/m2, MEGA DCR, D-Sub | 539 781 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B300N (B300NS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC MEGA, D-sub | 544 911 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22A100N (100NS), LED, 1920x1080, 5ms, 200cd/m2, 600:1 (DCR 5000000: | 546 060 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung E1920NR (LASS) TFT, 1280x1024, 5мс, 250(кд/кв.м), DC 50000:1(1000:1), | 550 611 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B300B (B300BS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-su | 599 754 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22A200B (A200BST), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub, D | 625 518 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B350H (B350HS), LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, Mega DCR, D-Sub, | 641 250 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22A350N (A350NS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-sub | 641 592 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B350B (B350BS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, Mega DCR, D-Sub | 642 960 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B370B (B370BS), LED, 1920 x 1080, 5ms, 250cd.m2, Mega DCR, D-su | 648 546 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22A300N (A300NS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-sub | 651 168 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B370H (B370HS), LED, 1920x1080, 2 ms(GtG), MEGA DCR, 1000:1, 250c | 672 144 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung B1940R (BBMB) TFT, 1280x1024, 5мс, 250(кд/кв.м), DC 50000:1(1000:1) D- | 672 942 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung S19A450ВR (450BRT), LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub, DVI | 673 854 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B300N (B300NS), LED, 1920?1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-sub | 716 946 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23,6" Samsung S24B300BL (300BL), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DVI, D-Sub, | 717 972 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23,6" Samsung S24B300HL (300HL), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, Mega DCR, 1000: | 732 108 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B350H (B350HS) , LED, 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-Sub, HD | 736 896 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B300B (B300BS), LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, D-Sub, | 737 808 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23B350B (B350BS), LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-Sub, DV | 740 886 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
samsung
монитор