| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата ASRock P67 Pro <S1155, iP67, 4*DDR3, PCI-E16x, SATA III, GB Lan, ATX, Retail> | 331 854 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8B75-V <S1155, iB75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA III, USB 3.0, GB | 331 854 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-Z68P-DS3 <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, SATA RAID, LPT | 331 854 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS F1A75-M PRO <SFM1, AMD A75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, | 335 502 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H67 (B3) <S1155, iH67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan, AT | 337 326 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS F1A75 <SFM1, AMD A75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS M5A88-M <SAM3+, AMD 880G + SB850, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock A75 Extreme 6 <SFM1, AMD A75, 4*DDR3, 3*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H77 Pro 4-M <S1155, iH77, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, U | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock B75M-ITX <S1155, iB75, 2*DDR3, DVI, HDMI, SATA, GB Lan, mini-ITX, Retail | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-P67A-D3-B3 <S1155, iP67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, SATA RAID, U | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI 970A-G46 <SAM3+, AMD970GX, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, SATA RAID, USB 3.0 | 339 150 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-P67-DS3-B3 <S1155, iP67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, SATA RAID, L | 342 000 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H67-I PRO (B3) <S1155, iH67, SODIMM 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, S | 342 912 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61 PRO (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan, | 342 912 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI Z68S-G43 (G3) <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA III, SATA R | 342 912 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-H77M-D3H <S1155, iH77, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, HDMI, SATA III, SATA | 342 912 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock E350M1 CPU on board <AMD 350, A50M, 2*DDR3, PCI, SVGA, SATA, GB Lan, min | 342 912 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M EVO (B3) <S1155, iH61, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA I | 346 551 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock Z68M/USB3 <S1155, iZ68, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB | 346 551 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
плата 775 ddr2
плата asus lga1156
1155 плата
материнская плата
материнская плата b3
материнская плата ddr-iii