| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата GIGABYTE GA-H77-DS3H <S1155, iH77, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, HDMI, SATA III, SATA | 346 551 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H77-M LE <S1155, iH77, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB | 346 551 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8B75-V <S1155, iB75, 4*DDR3, 4*PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, | 347 928 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H77 Pro 4/MVP <S1155, iH77, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II | 350 208 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-H67A-D3H-B3 <S1155, iH67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 357 618 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS F1A75-V <SFM1, AMD A75, 4*DDR3, 3*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, DP, SATA III, | 361 266 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-Z68M-D2H <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA RA | 361 266 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock P67 Pro 3 <S1155, iP67, 4*DDR3, PCI-E16x, SATA, GB Lan, ATX, Retail> | 361 266 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock E350M1/USB3 CPU on board <AMD 350, A50M, 2*DDR3, SVGA, DVI, HDMI, SATA, | 365 028 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock 970 Extreme 4 <SAM3+, AMD 970 + SB950, 4*DDR3, 3*PCI-E16x, SATA RAID, SA | 368 676 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H67-M (B3) <S1155, iH67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, HDMI, SATA III, GB La | 368 676 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock Z68 Pro 3 GEN3 <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA I | 368 676 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-970A-UD3 <SAM3+, AMD 970 + SB950, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA RAID, SA | 368 676 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock Z75 Pro 3 <S1155, iZ75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA RAID, SATA III, USB 3.0 | 372 324 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-E350N-USB3 <SAM E-350 Dual-Core, AMD Hudson-M1 FCH, 2*DDR3, PCI, SV | 372 324 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS F1A75-V EVO <SFM1, AMD A75, 4*DDR3, 3*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, DP, SATA | 372 324 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H77-M <S1155, iH77, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3 | 372 324 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-Z68AP-D3 <S1155, iZ68, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, SATA RAID, USB | 376 086 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата FOXCONN Q67M-S <S1155, iQ67, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA III, COM, GB Lan | 376 086 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H77M-ITX <S1155, iH77, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, GB Lan, | 376 086 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
плата 775 ddr2
плата asus lga1156
1155 плата
материнская плата
материнская плата b3
материнская плата ddr-iii