| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Память SO-DIMM DDR3 4096 Mb (pc-12800) 1600MHz Corsair (CMSX4GX3M1A1600C9) | 100 776 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GAINWARD 8400GS TC <GF8400GS, SDDR3, 32 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low | 101 118 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D GT210 c CUDA <GFGT210, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low | 102 942 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 4096 Mb (pc-12800) Corsair Vengeance™ (CMZ4GX3M1A1600C9) | 104 082 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GAINWARD GF210 TC c CUDA <GF210, SDDR3, 32 bit, HDCP, DVI, HDMI, | 105 222 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2 <Retail> (KVR1333D3N9K2/4G) | 107 721 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 4096 Mb (pc-12800) Corsair Vengeance™ (CMZ4GX3M1A1600C9B) | 108 072 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GAINWARD 8400GS TC <GF8400GS, SDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low P | 109 554 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI V2 <HD5450, GDDR3, 64 bit, DVI, HDMI, Low | 110 571 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 2x2048Mb Corsair XMS3 Xtreme Performance (TW3X4G1333C9A) | 111 036 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Inno3D G210 c CUDA <GFG210, GDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Low Pro | 113 544 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GAINWARD GF210 TC c CUDA <GF210, SDDR3, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Re | 113 658 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EAH5450 SILENT DI MG <HD5450, GDDR3, 32 bit, DVI, HDMI, Low | 114 342 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R545SL-1GI <HD5450, GDDR3, 64 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI | 115 368 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N210D3-1GI с CUDA <GF210, GDDR3, 64 bit, HDCP, VGA, DVI | 115 824 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EN210 DI с CUDA <GF210, GDDR3, 64bit, HDCP, DVI, HDMI, Low P | 117 306 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N210SL-1GI с CUDA <GF210, GDDR3, 64 bit, HDCP, VGA, DVI | 118 788 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 4096 Mb (pc-12800) 2x2048Mb Corsair Vengeance™ (CMZ4GX3M2A1600C9B) | 119 121 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> ASUS EN210 SILENT DI V2 с CUDA <GF210, GDDR3, 64bit, HDCP, DVI, H | 119 472 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R545D3-1GI <HD5450, GDDR3, 64 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI | 119 472 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта geforce ddr3
ddr3 4g
ddr3 64g