| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата GIGABYTE GA-A55M-S2HP <SFM1, AMD A55, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 222 300 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT440 DI с CUDA <GFGT440, 128 bit, GDDR3, DVI, HDMI, Retail> | 223 098 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI 870S-C45 (FX) <SAM3, AMD 870 + SB850, 2*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, SATA RA | 223 098 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H61M-GE <S1155, iH61, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, GB Lan | 224 580 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-N440D3-1GI с CUDA <GFGT440, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, H | 224 922 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> MSI N430GT-MD2GD3/OC <GFGT430, GDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI | 224 922 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-880GM-D2H <SAM3, AMD 880G, 2*DDR3, PCI-E16x, SATA, GB Lan, mATX, Re | 224 922 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6570 <HD6570/HM, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI, Low Pro | 226 746 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H61DEL <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, HDMI, SATA II, XFast USB, G | 228 561 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock A75M-HVS <SFM1, AMD A75, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, HDMI, SATA, GB Lan, mAT | 228 561 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock 880GM-LE <SAM3, AMD 880G + SB 710, DDR3, PCI-E, SVGA, SATA, GB Lan, mATX | 228 561 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата FOXCONN H61A <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, DVI, SATA, GB Lan, ATX, Retail> | 228 561 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GT440 c CUDA <GFGT440, SDDR3, 128 bit, HDCP, DVI, HDMI, Reta | 228 561 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock 880GM-LE FX <SAM3, AMD 880G + SB 710, DDR3, PCI-E, SVGA, SATA, GB Lan, m | 228 561 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-A75M-S2V <SFM1, AMD A75, 2*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA, GB La | 228 561 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT430 DIRECT CU SL DI с CUDA <GFGT430, 128 bit, GDDR3, DVI, | 229 026 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> GIGABYTE GV-R657OC-1GI (+ game free "Dirt3") <R6570, GDDR3, 64 bit, | 230 394 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H61M/U3S3 <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, GB Lan, | 230 736 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> MSI N440GT-MD1GD3/LP <GFGT440, GDDR3, 128 bit, HDCP, 2*DVI, HDMI, L | 232 332 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата FOXCONN H67MXV <S1155, iH67, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, GB La | 232 332 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта geforce ddr3
ddr3 4g
ddr3 64g