| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата MSI A75MA-G55 <SFM1, AMD A75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, US | 300 504 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-970A-DS3 <SAM3+, AMD 970 + SB950, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA RAID, SA | 300 504 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата Intel Original D2700DC <CPU integrated, Atom D2700, iNM10, DDR3, PCI-E16x, SATA | 302 328 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-P75-D3 <S1155, iB75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, | 302 328 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock A75M-ITX <SFM1, AMD A75, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, HDMI, SATA III, USB 3.0 | 302 328 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock B75 Pro 3-M <S1155, iB75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, | 302 328 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-PH67-DS3-B3 <S1155, iH67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, SATA RAID, | 302 328 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H67M-GE <S1155, iH67, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, GB Lan, m | 302 328 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 8192Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston <Retail> (KVR1333D3N9/8G) | 304 494 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-A75-D3H <SFM1, AMD A75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, | 305 976 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS M4A88T-M <SAM3, AMD 880G, 4*DDR3, PCI-E16x, SATA RAID, GB Lan, mATX, Retai | 305 976 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock B75 Pro 3 <S1155, iB75, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, GB | 305 976 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock P67 Pro 3 SE <S1155, iP67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan | 307 800 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 12288 Mb (pc-12800) 3x4096Mb Corsair Vengeance™ (CMZ12GX3M3A1600C9) | 307 800 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Память DDR3 12Gb (pc-12800) 1600MHz Kingston HyperX, Kit of 3 <Retail> (KHX1600C9D3K3/12GX | 308 256 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата FOXCONN H67A-S <S1155, iH67, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA III, USB 3.0, GB | 309 738 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS F1A55-V <SFM1, AMD A55, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, USB 3.0 | 309 738 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 <S1155, iH67, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SA | 309 738 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock 970 Extreme 3 <SAM3+, AMD 970 + SB950, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SATA RAID, SA | 313 386 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ECS H67H2-I <S1155, iH67, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, | 313 386 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта geforce ddr3
ddr3 4g
ddr3 64g