| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA GLAN mATX | 1 599 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE, USB3 H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI, DSub 8ch 4xSATA 2xUSB3 GL | 1 849 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61 H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E 8ch 4xSATA COM LPT GLAN ATX | 2 049 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61-M PRO H61 2xDDR3-1333 2xPCI-E HDMI, DVI, DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 | 2 399 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 P8H61 PRO H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA3 2xUSB3 GLAN ATX | 2 749 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LX3/SI (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 167 808 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LX (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, LPT, GB Lan, u | 189 924 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LE (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA II, GB Lan | 202 806 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, GB | 239 628 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61 (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SATA II, GB Lan, ATX, Retail> | 247 038 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M LE/USB3 (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA II, U | 247 038 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-I LX (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, | 269 154 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M PRO (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III | 291 261 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-I (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, USB | 298 680 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-V (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, GB | 317 034 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61/USB3 (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SATA II, LPT, USB 3.0, GB | 319 998 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61 PRO (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan, | 342 912 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-M EVO (B3) <S1155, iH61, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA I | 346 551 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus p8h61-m
asus p8h61-m lx2