| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор Core i3-2130 OEM <3.40GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 511 281 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i3-2105 BOX <3.10GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 519 042 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i3-2125 BOX <3.30GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 560 310 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i3-2130 BOX <3.40GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 571 368 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-750 OEM <2.66GHz, 2.5 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)> | 579 111 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2310 OEM <2.90GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 601 578 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2300 OEM <2.80GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 601 578 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2320 OEM <3.00GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 603 516 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2380P OEM <3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 635 550 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-750 BOX <2.66GHz, 2.5 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)> | 639 198 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2400 OEM <3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 642 960 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2400S OEM <2.50GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 663 594 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-760 BOX <2.80GHz, 2.5 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)> | 665 418 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2320 BOX <3.00GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 669 408 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2310 BOX <2.90GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 676 818 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2300 BOX <2.80GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 676 818 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-3450 OEM <3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Ivy Bridge)> | 676 818 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2390T OEM <2.70GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 688 218 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2400 BOX <3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 736 896 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Процессор Core i5-2500 OEM <3.30GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> | 740 544 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
intel core i7
core 2 extreme
core 2 quad
core 2 quad q9
core i 3
core i 7
core i5 2300 k
core i5 7
intel core i7-3770k