| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> Inno3D 8400 GS c CUDA <GF8400, GDDR2, 64 bit, HDCP, DVI, HDMI, Lo | 107 721 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-N84S-512I <GF8400GS, GDDR2, 64 bit, DVI, HDMI, Low Po | 114 000 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GIGABYTE GV-R545D2-512D <HD5450, GDDR2, 64 bit, HDCP, VGA, 2*HDMI | 114 342 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 256Mb <AGP> Zotac 6200 <GF6200, 64 bit, GDDR2, DVI, TV-Out, Low Profile, Retail | 164 844 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock G31M-S R2.0 <S775, iG31, 2*DDR2, PCI-E16x, SVGA, SATA, Lan, mATX, Retail | 167 808 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock G31M-GS R2.0 <S775, iG31, 2*DDR2, PCI-E16x, SVGA, SATA, GB Lan, mATX, Re | 171 456 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <AGP> Zotac 6200 <GF6200, 64 bit, GDDR2, DVI, TV-Out, Low Profile, Retail | 173 271 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5QPL-AM <S775, iG41, 2*DDR2, PCI-E16x, SVGA, SATA, LPT, GB Lan, mATX, Ret | 188 100 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-G41M-COMBO <S775, iG41, 2*DDR2+2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, LPT, G | 188 100 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock P5B-DE <S775, iP965, 4*DDR2, PCI-E16x, SATA, GB Lan, ATX, Retail> | 191 748 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock PV530 CPU on Board <CPU VIA PV530, VIA VX900, 2*DDR2+1*DDR3, SVGA, SATA | 193 572 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock PV530A CPU on Board <CPU PV530, VIA VX900, 2*DDR2+1*DDR3, SVGA, SATA, LP | 202 806 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT220 BRAVO SILENT DI с CUDA <GFGT220, GDDR2, 128bit, HDCP, | 204 621 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Видеокарта 512Mb <AGP> PowerColor AG3450 512MD2 V2 <AX3450, 64bit, DDR2, DVI, TV-Out, Reta | 208 278 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock P4i945GC <S478, i945GC, 2*DDR2, PCI-E16x, SVGA, SATA, LPT, GB Lan, mATX, | 217 512 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата Intel Original D410PT <CPU integrated, Atom D410, iNM10, 2*DDR2, PCI, SVGA, SAT | 230 394 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата Zotac NM10-E-E-ION <Intel Atom D525 + iNM10, 2*DDR2, PCI, DVI, HDMI, SATA, GB L | 401 850 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный компьютер ICONBIT NetTAB RUNE 8GB 7", ёмк. 800x600, ANDROID 2,3 UP TO ANDROID 4 | 511 860 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата Zotac IONITX-A-E <Intel Atom N330, NVIDIA ION, 2*DDR2, SVGA, DVI, HDMI, SATA, G | 648 774 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Планшетный персональный компьютер RoverPad Air T71 7’’ 800x480 емкостной, ARM 11, 800MHz, | 682 062 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
плата 775 ddr2
sodimm ddr2