| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок питания HiPro HPE350W, 350Вт, ATX v.2.2, Fan 12cm | 80 028 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания HiPro HPD4302RWB2, 430Вт, ATX v.2.2, Fan 12cm | 94 620 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания HiPro HPE400W, 400Вт, ATX v.2.2, Fan 12cm | 94 620 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания HiPro HPE450W, 450Вт, ATX v.2.2, Fan 12cm | 114 342 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания HiPro 520W HP-D5201AWR2 v.2.3, 80Plus, Active PFC, 4xSATA, 2xPata, 1xPCI-E(6p | 210 216 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания HiPro 630W HP-D6301AWR2 v.2.3, 80Plus, Active PFC, 6xSATA, 3xPata, 1xPCI-E(6+ | 258 096 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания Thermaltake Toughpower 650 W GOLD v 2.3/EPS12V2.92, A.PFC,Fan 12 см,Retail (T | 412 908 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания Thermaltake Toughpower 750 W GOLD v 2.3/EPS12V2.92, A.PFC,Fan 12 см,Retail (T | 471 846 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания Thermaltake Toughpower Grand 650 W v 2.3/EPS12V2.92, A.PFC,Fan 14 см,Cable Ma | 571 368 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания Thermaltake Toughpower Grand 750 W v 2.3/EPS12V2.92, A.PFC,Fan 14 см,Cable Ma | 626 658 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания Thermaltake Toughpower 1200 W v 2.3/EPS2.92,A.PFS,Fan 13.5 cm,Cable Managemen | 847 818 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Блок питания Thermaltake Toughpower Grand 1200 W v 2.3/EPS12V2.92, A.PFC,Fan 14 см,Cable M | 903 108 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
бло
блок питания
блок