| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор Asus 21.5" ML229H [LED, IPS, 1920x1080, 50M:1, 5мс, 178гор, 178вер, D-Sub, HDMI] | 6 320 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron IPS226V [IPS, LED, 1920x1080, 1000:1, 5 мс, 178гор, 178вер, D | 6 690 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 23" Flatron IPS235T [IPS, LED, 1920x1080, 5M:1, 5 мс, 178гор, 178вер, DVI, | 7 150 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор LG LCD 23" Flatron IPS236V [IPS, LED, 1920x1080, 1000:1, 8 мс, 178гор, 178вер, DVI | 8 390 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Dell 21.5" UltraSharp U2212HM [IPS, LED, 1920x1080, 2M:1, 178гор, 178вер, 8мс, DVI | 8 790 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Dell 21.5" UltraSharp U2211H [IPS, 1920x1080, DC 10000:1, 8 мс, 178гор, 178вер, D- | 9 099 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Dell 23" UltraSharp U2312HM [IPS, LED, 1920x1080, 2M:1, 178гор, 178вер, 8мс, DVI,D | 10 150 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Dell 24" UltraSharp U2412M [IPS, LED, 1920x1200, 2M:1, 178гор, 178вер, 8мс, DVI,Di | 13 250 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Nec 23" PA231W black [IPS, 1920x1080, 1000:1, 8мс, 178гор, 178вер, DVI, DisplayPor | 24 490 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Nec 24" PA241W black [P-IPS, 1920x1200, 1000:1, 8 мс, 178гор, 178вер, DVI, D-Sub] | 38 190 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор Dell 30" UltraSharp U3011 [IPS, 2560x1600, 100000:1, 178гор, 178вер, 7 мс. cardrea | 49 449 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Монитор 20" TFT ASUS AS VS209N, IPS, LED, 1600x900, 14ms 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub, DVI- | 545 604 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" IPS225T-BN, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 663 594 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS ML229H, IPS, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 50,000,000:1, D-Sub | 724 356 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS VS229H, IPS, 1920x1080, 14ms, 250cd/m2, DC 50000000:1, HDMI , D- | 726 180 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron IPS226V-PN, LED BLU, 1920X1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, (DFC) 5M: | 757 644 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" LG Flatron IPS235T-BN, LED, 1920x1080, 5 (GTG), 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D | 783 864 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" TFT ASUS AS ML239H, IPS, 1920 x 1080, 5ms, 250 cd/m2, 50,000,000:1, D-Sub, H | 822 054 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 23" LG Flatron IPS236V-PN, LED BLU, 1920X1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, (DFC) 5M:1, | 931 722 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21.5" Dell U2212HM, Black, Ultrasharp, e-IPS, LED, 1920x1080, 8ms, 2M:1, 250cd.m | 996 588 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
монитор
нит
ips