| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 18,5" TFT Benq G922HDAL LED Backlight, Glossy black, 1366x768, 1000:1(DCR: 5M:1), | 418 380 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW199DR LED 1440 x 900, 5 ms, 250 cd, 50M:1, 15-Pin D-Sub x1, | 418 380 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" LG Flatron E1960S-PN, LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub | 420 432 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT ASUS AS VS197D, LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub | 421 002 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA1948A-LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-sub | 423 966 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT Benq GL950AM, LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, 12,000,000:1, D-sub , 1Вт x | 425 781 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" LCD Acer A191HQLBM LED, 16:9 HD, 5ms, MM, 12M:1 (ACM) ,Black glossy | 426 132 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" LCD Acer V193WLAOBMD, LED , 5ms , 12M:1 , MM - DVI(w/HDCP) , TCO'05 , BLACK | 426 588 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT ASUS AS VW197D, LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-Sub | 427 614 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT ASUS AS VW197DR LED 1366 x 768, 5 ms, 250 cd, 50M:1, 15-Pin D-Sub x1, | 429 438 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Телевизор LED 17" SUPRA STV-LC17250FL | 431 034 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" LCD Acer V203HLAOb , WIDE LCD,LED, 16:9 HD, 5ms, 12М:1, BLACK | 436 848 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" LCD Acer V203HLAObd , WIDE LCD,LED, 16:9 HD, 5ms, DVI, 12М:1, BLACK | 439 242 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" ViewSonic VA1948M-LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-sub, DVI-D, MM | 442 434 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" LG Flatron E2041S-BN, LED, 1600*900, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub | 446 082 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VS198D, LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub | 447 906 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT Benq, LED GL951AM BLACK, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 12,000,000:1, 1В | 453 492 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" Samsung S20B300N (300NS), LED, 1600 x 900, 5ms, DC MEGA, 250cd/m2, D-sub, | 457 938 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung S19A200NW (200NWT), LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub | 460 674 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT Benq GL941M LED, 1440 x 900, 5ms, 250 cd/m2, DC 12'000'000:1, 1000:1, D-su | 460 788 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
телевизор