| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 19" TFT ASUS AS VE198S, LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, DC 10000000:1, D-Sub, 1W x 2 | 460 788 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" Samsung S20B300B (300BS), LED, 1600x900, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR, DVI , D-Sub | 468 531 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW199NR, LED, 1440?900, 5ms, 50000000:1, 250 cd/m2, D-SUB, DVI | 471 846 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT Benq GL940M, LED, 1366 x 768, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, 12'000'000:1, D-su | 475 608 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT Benq V920, LED, Glossy black, 1366x768, 1000:1(DCR: 10M:1), 250cd/m2 5ms | 477 432 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung S19A450ВW (450ВWТ), LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, D-sub, DVI, pivot | 484 272 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" Samsung S20B370N (370NS), LED, 1600x900, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-Sub | 486 096 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 17" TFT ASUS AS VB178T, LED, 1280?1024, 250cd/m2, 50000:1, 5ms, DVI-D, D-Sub, 2x1 | 486 666 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT Benq GL2240M, LED, 1920 x 1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, 12,000,000:1, D- | 488 481 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" TFT Benq GL2040M LED, 1600 x 900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 12,000,000:1, D-sub, | 490 314 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" TFT ASUS AS VE208D, LED, 1600x900, 5ms, 250 cd/m2, 10,000,000:1, D-Sub | 497 724 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT Benq G2222HDL Glossy Black, 1920x1080, 1000:1(DCR: 5M:1), 250 nits, 5ms, | 504 108 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron E2211S-BN, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC , D-Su | 504 678 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21.5" LG Flatron E2241S-BN, LED 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, | 504 678 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 19" Samsung S19A200MW (200MWT), LED, 1440*900, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, D-sub, 1 Вт* | 506 502 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT Benq GL2250M, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DC 12,000,000:1, D-sub , D | 506 844 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" Samsung S20B370B (370BS), LED, 1600x900, 250cd/m2, MEGA DCR, 5ms, D-Sub, DVI | 507 528 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Камера наблюдения Orient YC-49G, мет.корп., 1/4" Sony цветная CCD, 600ТВЛ, 56LED/50м, вод | 516 306 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" LG Flatron E2060S-PN, LED, 1600 х 900, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub | 518 244 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Монитор 20" TFT ASUS AS VS208D, LED, 1600x900, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub | 519 831 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
телевизор