| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плата Elitegroup LGA1155 H61H2-I2 H61 2xDDR3-1333 6ch HDMI, DSub 4xSATA GLAN mini-ITX | 1 649 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Плата Intel D525MW iN10+AtomD525(1.8Gh 2x512Kb) 2xSODIMM DDR3-1066 DSub 1xPCI 6ch 2xSATA G | 2 249 | DNS | 269-77-55 | ||||||
| Кабель Slimline SATA 6+7P/SATA 7P + mini-ITX power | 8 892 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ECS H61H2-I2 <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0 | 182 514 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock PV530-ITX CPU on Board <CPU VIA PV530, VIA VX900, 2*DDR3, SVGA, SATA, LP | 191 748 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Корпус InWin BQ660 Black Mini-ITX 80W USB/Audio/Fan+External Remote Control | 213 864 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Корпус InWin BQ656 Black Mini-ITX 80W USB/Audio/Fan+External Remote Control | 213 864 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Корпус InWin BM648 Black Mini-ITX 160W USB/Audio/Fan | 213 864 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата MSI H61I-E35 (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E1x, SVGA, HDMI, SATA II, GB Lan, m | 217 512 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Корпус InWin BM643 Black Mini-ITX 160W USB/Audio/Fan | 217 512 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата Intel Original D410PT <CPU integrated, Atom D410, iNM10, 2*DDR2, PCI, SVGA, SAT | 230 394 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock AD425PV3 CPU on board <Atom 425, iNM10, 2*DDR3, SVGA, LPT, SATA, GB Lan, | 235 980 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата Intel Original D2500HN <CPU integrated, Atom D2500, iNM10, DDR3, PCI-E16x, SATA | 247 038 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ECS TIGD-CI3 <Atom D525, iNM10, SODIMM 2*DDR3, PCI, SVGA, SATA, LPT, Lan, mini- | 254 448 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock AD525PV3 CPU on board <Atom 525, GMA3150, 2*DDR3, PCI, SVGA, SATA, LPT, | 261 744 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS AT4NM10T-I CPU on board <Atom 425, NM10, 2*SODIMM3, PCI-E4x, SVGA, SATA, G | 265 506 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASUS P8H61-I LX (B3) <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA II, | 269 154 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-A75N-USB3 <SFM1, AMD A75, 2*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA | 270 978 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата GIGABYTE GA-H61N-USB3 <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA II, USB 3 | 272 802 | DIOL | 764-764 | ||||||
| Мат. плата ASRock H61M-ITX <S1155, iH61, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA, XFast US | 276 564 | DIOL | 764-764 | ||||||
Похожие товары:
mini-itx hdmi